能源材料與化工學院2020年師德考核結果公示
						
						發(fā)布者:化工系發(fā)布時間:2021-05-17瀏覽次數(shù):2226
						
							
| 2020年度合肥學院教師師德考核結果匯總表 | 
| 單位(蓋章):能源材料與化工學院                                          2021年5月18日 | 
| 序號 | 姓名 | 優(yōu)秀 | 合格 | 不合格 | 
| (90分及以上) | (60—89分) | (59分及以下) | 
| 1 | 董 強 | 95.91 | 
 | 
 | 
| 2 | 童玉松 | 95.14 | 
 | 
 | 
| 3 | 胡坤宏 | 95.68 | 
 | 
 | 
| 4 | 魏安樂 | 95.52 | 
 | 
 | 
| 5 | 朱德春 | 93.436 | 
 | 
 | 
| 6 | 鄧崇海 | 96.162 | 
 | 
 | 
| 7 | 吳  纓 | 96.366 | 
 | 
 | 
| 8 | 陳  紅2 | 95.85 | 
 | 
 | 
| 9 | 李少波 | 95.776 | 
 | 
 | 
| 10 | 張  霞1 | 95.838 | 
 | 
 | 
| 11 | 姚  李 | 95.292 | 
 | 
 | 
| 12 | 韓成良 | 92.174 | 
 | 
 | 
| 13 | 鮑巍濤 | 93.508 | 
 | 
 | 
| 14 | 朱仁發(fā) | 93.546 | 
 | 
 | 
| 15 | 尹奇異 | 95.022 | 
 | 
 | 
| 16 | 張全爭 | 95.632 | 
 | 
 | 
| 17 | 劉俊生 | 93.43 | 
 | 
 | 
| 18 | 趙娣芳 | 93.732 | 
 | 
 | 
| 19 | 胡科研 | 93.494 | 
 | 
 | 
| 20 | 程繼海 | 95.296 | 
 | 
 | 
| 21 | 李  萌 | 94.918 | 
 | 
 | 
| 22 | 吳  云 | 94.918 | 
 | 
 | 
| 23 | 謝勁松 | 93.212 | 
 | 
 | 
| 24 | 童惠娟 | 95.104 | 
 | 
 | 
| 25 | 陽  杰 | 94.838 | 
 | 
 | 
| 26 | 李明華 | 91.482 | 
 | 
 | 
| 27 | 姚蓓蓓 | 94.922 | 
 | 
 | 
| 28 | 胡  淼 | 93.468 | 
 | 
 | 
| 29 | 劉安求 | 94.184 | 
 | 
 | 
| 30 | 朱三娥 | 93 | 
 | 
 | 
| 31 | 楊  偉 | 94.686 | 
 | 
 | 
| 32 | 吳義平 | 95.996 | 
 | 
 | 
| 33 | 黃俊俊 | 92.708 | 
 | 
 | 
| 34 | 胡恩柱 | 95.25 | 
 | 
 | 
| 35 | 王曉晨 | 93.332 | 
 | 
 | 
| 36 | 郭建華 | 94.004 | 
 | 
 | 
| 37 | 王黎麗 | 92.46 | 
 | 
 | 
| 38 | 楊  蕾 | 93.026 | 
 | 
 | 
| 39 | 王  明 | 94.166 | 
 | 
 | 
| 40 | 趙興科 | 92.946 | 
 | 
 | 
| 41 | 秦廣超 | 92.96 | 
 | 
 | 
| 42 | 陳靜怡 | 92.364 | 
 | 
 | 
| 43 | 馮立品 | 94.852 | 
 | 
 | 
| 44 | 蔡威盟 | 94.984 | 
 | 
 | 
| 45 | 梁德偉 | 92.95 | 
 | 
 | 
| 46 | 胡磊 | 94.274 | 
 | 
 | 
| 47 | 劉伶俐 | 94.552 | 
 | 
 | 
| 48 | 林文海 | 93.676 | 
 | 
 | 
| 49 | 郝玉成 | 93.598 | 
 | 
 | 
| 50 | 王淑芬 | 92.732 | 
 | 
 | 
| 51 | 劉  嶠 | 94.446 | 
 | 
 | 
| 52 | 于婷婷 | 92.368 | 
 | 
 | 
| 53 | 梁  升 | 94.78 | 
 | 
 | 
| 54 | 徐  農(nóng) | 93.266 | 
 | 
 | 
| 55 | 周寧寧 | 95.136 | 
 | 
 | 
| 56 | 徐楊書函 | 93.616 | 
 | 
 | 
| 57 | 衛(wèi)春祥 | 93.48 | 
 | 
 | 
| 58 | 唐靜 | 94.866 | 
 | 
 | 
| 59 | 王青 | 91.75 | 
 | 
 | 
| 60 | 高大明 | 93.668 | 
 | 
 | 
| 61 | 孫虹 | 93.678 | 
 | 
 | 
| 62 | 楊本宏 | 94.13 | 
 | 
 | 
| 63 | 徐澤忠 | 90.2 | 
 | 
 | 
| 64 | 王瑋 | 90.2 | 
 | 
 | 
| 65 | 高雅 | 90.4 | 
 | 
 | 
| 66 | 陳仕云 | 90.2 | 
 | 
 | 
| 67 | 鄒慧 | 92.636 | 
 | 
 | 
| 68 | 孫芹英 | 90 | 
 | 
 | 
| 注:測評時,先根據(jù)被測評人的年度師德表現(xiàn)確定等次,再從等次對應分值區(qū)間取值。 |